V Turniej Wiedzy Informatycznej - 2007
28 lutego 2007r. w naszej szkole miał miejsce kolejny, piąty już,
Turniej Wiedzy Informatycznej
dla gimnazjalistów. W konkursie wzięła udział rekordowa liczba 44 uczniów. Patronat nad konkursem objęło
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. - fundator pucharu dla laureatów I miejsca.
Podczas konkursu uczestnicy mieli do wykonania 3 zadania:
1. Test wyboru z informatyki ogólnej składający się z 32 pytań
2. Ćwiczenie z edytora tekstów Word XP
3. Ćwiczenie z arkusza kalkulacyjnego Excel XP
Czas trwania konkursu wyniósł 120 min.
Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane
przez salon samochodowy
FIAT-TOP-AUTO, firmę Fin-Life oraz Starostwo Powiatowe: gadżety samochodowe, kamerka
internetowa, słuchawki, kalkulator, długopisy, miernik elektroniczny, literatura informatyczna.
Wszyscy opiekunowie drużyn otrzymali listy gratulacyjne.
Ponadto salon samochodowy
FIAT-TOP-AUTO w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej ufundował nagrodę dla
nauczyciela-opiekuna laureatów I miejsca w postaci bezpłatnego przeglądu technicznego samochodu. Przed podaniem oficjalnych wyników turnieju młodzież miała
możliwość zwiedzenia szkoły i zapoznania się z programem kształcenia klas mechatronicznych (prezentacja obrabiarki sterowanej numerycznie - patrz zdjęcie).
Oto oficjalne wyniki turnieju:
Lp. | Drużyna | Opiekun | Szkoła | Test | Word | Excel | Suma |
1 | Karolina Gałek Justyna Surowiec | Jerzy Drozdowski | ZSO w Tarłowie | 28 | 26 | 33 | 87 |
2 | Janik Aleksandra Nowak Paweł | Małgorzata Tomaszewska Edyta Kielin-Kowalska | PG w Ożarowie | 30 | 30 | 24 | 84 |
3 | Raczyński Mateusz Pobrotyn Damian | Mirosława Kordos-Grygiel Małgorzata Lis | PG 1 O-c | 28 | 30 | 24 | 82 |
4 | Rafał Stępień Cezary Góralski | Adam Nowak | PG 4 O-c | 30 | 18 | 33 | 81 |
5 | Michał Cheba Michał Dunal | Jerzy Drozdowski | ZSO w Tarłowie | 23 | 25 | 27 | 75 |
6 | Kucharski Wojciech Fierek Paulina | Roman Machul | PG w Ożarowie | 25 | 25 | 19 | 69 |
7 | Banasik Tomasz Dąbrowski Michał | Mirosława Kordos-Grygiel | PG 1 O-c | 27 | 25 | 14 | 66 |
8 | Ćwik Agnieszka Kaniewska Anna | Eulalia Jedlikowska | PG w Szewnie | 27 | 17 | 20 | 64 |
9 | Michał Bugajski Sylwester Chuchmała | Katarzyna Bielecka | PG 5 O-c | 25 | 20 | 18 | 63 |
9 | Jakubowski Piotr Smuga Radosław | Eulalia Jedlikowska | PG w Szewnie | 25 | 17 | 21 | 63 |
11 | Kaczor Anna Wanat Łukasz | Mieczysław Gałęzia | PG w Kunowie | 27 | 10 | 19 | 56 |
12 | Mruk Mariusz Szczepanik Mateusz | Mieczysław Gałęzia | PG w Kunowie | 26 | 8 | 21 | 55 |
13 | Jaros Michał Ciepielewski Michał | Mirosława Kordos-Grygiel | PG 1 O-c | 24 | 18 | 12 | 54 |
14 | Paweł Wyroda Grzegorz Wziątek | Małgorzata Witek | PG w Brzóstowej | 25 | 18 | 7 | 50 |
15 | Mruk Karol Pożoga Grzegorz | Eulalia Jedlikowska | PG w Szewnie | 27 | 8 | 14 | 49 |
16 | Marcin Pronobis Konrad Wacker | Elżbieta Frańczak | PG w Bodzechowie | 27 | 20 | 1 | 48 |
16 | Bartłomiejczyk Daniel Michalski Paweł | Zbigniew Wiśniewski | SZS 1 w Opatowie | 24 | 10 | 14 | 48 |
18 | Bielak Damian Radosław Bądźwol | Zbigniew Wiśniewski | SZS 1 w Opatowie | 26 | 12 | 7 | 45 |
19 | Borejko Damian Kowalski Patryk | Eulalia Jedlikowska | PG w Szewnie | 25 | 8 | 10 | 43 |
20 | Wojciech Kołodziejczyk Tomasz Cieślik | Małgorzata Witek | PG w Brzóstowej | 23 | 6 | 6 | 35 |
21 | Mateusz Czubala Mateusz Sokół | Małgorzata Witek | PG w Brzóstowej | 19 | 6 | 7 | 32 |
22 | Sylwia Radomek Katarzyna Jeż | Małgorzata Witek | PG w Brzóstowej | 12 | 10 | 0 | 22 |
- test - max. 32 punkty
- word - max. 34 punkty
- excel - max. 34 punkty